2021_10_关于下架侵害用户权益APP名单的通报
全文#
标题: 关于下架侵害用户权益APP名单的通报
来源: 信息通信管理局
时间: 2021-10-15 11:12
链接: https://web.archive.org/web/20211015034848/https://wap.miit.gov.cn/jgsj/xgj/APPqhyhqyzxzzxd/tzgg/art/2021/art_1717a702750c4c48959d170874a5ea0d.html
近期,我部组织各省通信管理局,持续推进APP侵害用户权益专项整治行动,加大常态化检查力度。国庆前夕,重点对假日出行、民生服务类APP进行检测,并对未按要求完成整改的进行了公开通报。截至目前,尚有96款APP未按时限要求完成整改(具体详见附件)。此外,检测发现字节跳动“穿山甲”SDK、腾讯“优量汇”SDK、快手广告SDK问题较多,分别占问题总量比例的37.4%、29.9%、8.0%。
依据《网络安全法》等法律要求,我部组织对上述96款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后,立即组织对名单中应用软件进行下架处理。相关SDK应加强自查自纠,后续我部将对反复出现问题的SDK依法从严处理。
附件#
1. 工业和信息化部下架的应用软件名单#
应用类别 | 序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|---|
出行服务类 | 1 | 格林 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 | 豌豆荚 | 5.35.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 驴妈妈旅游 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 应用宝 | 8.7.50 | 超范围收集个人信息 | |
3 | 全能航班 | 快玩科技(厦门)有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.9 | 欺骗误导强迫用户 | |
餐饮外卖类 | 4 | 中国餐饮网 | 泰州创拓文化传媒有限公司 | OPPO软件商店 | 1.1.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
5 | 急先蜂 | 海南添逸网络科技有限公司 | App Store | 3.0.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |
6 | 集享联盟 | 上海纳客宝信息技术有限公司 | App Store | 7.1.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |
7 | 喜茶GO | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | App Store | 2.2.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |
地图导航类 | 8 | 图吧导航 | 北京四维智联科技有限公司 | 360手机助手 | 10.3.4.e0b1eaf | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
实用工具类 | 9 | 掌心天气(原真实天气) | 上海徽道信息技术有限公司 | 应用宝 | 3.3 | 欺骗误导强迫用户 |
10 | 极速WiFi精灵 | 广州爱得深互娱网络科技有限公司 | 快手 | 1.1.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 欺骗误导强迫用户 应用分发平台上的App信息明示不到位 |
|
11 | 北瓜电话 | 南京乐知信息技术有限公司 | 百度手机助手 | 3.0.0.33 | 违规收集个人信息 | |
12 | 飞速清理大师 | 重庆爱得威科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.19.3.4 | 违规收集个人信息 欺骗误导强迫用户 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
|
13 | 出国翻译官 | 北京七彩拇指科技有限公司 | 360手机助手 | 3.4.4 | 违规收集个人信息 | |
14 | GPS实时海拔 | 福州乐迅网络科技有限公司 | 360手机助手 | 1.73 | APP强制、频繁、过度索取权限 欺骗误导强迫用户 |
2. 北京市通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 免费淘小说 | 北京淘阅文化科技有限公司 | 豌豆荚 | 7.8.0 | 超范围收集个人信息 |
2 | 美食杰 | 北京美时杰信息技术有限公司 | 搜狗手机助手 | 7.4.5 | 违规收集个人信息 欺骗误导强迫用户 |
3 | 凡客诚品 VANCL | 凡客诚品(北京)科技有限公司 | 应用宝 | 6.0.9 | 违规收集个人信息 |
4 | 登山赛车 | 北京唯我乐园信息技术有限公司 | 应用宝 | 1.48.15 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
3. 天津市通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58月嫂客户端 | 天津嘉堡家庭服务有限公司 | 360手机助手 | 1.0.1 | 违规收集个人信息 |
2 | 闯客行 | 天津泽元信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 3.0.1 | 违规收集个人信息 |
3 | 极速飞单-众 | 天津萌兔科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.2.8 | 违规收集个人信息 |
4 | 美享生活 | 天津美享网络科技股份有限公司 | 360手机助手 | 1.2.6 | 违规收集个人信息 |
5 | 美艺圈 | 天津美艺圈网络科技有限公司 | 360手机助手 | 2.3.8 | 违规收集个人信息 |
6 | 菩提果育儿 | 天津菩提果科技有限公司 | 华为应用市场 | 7.6.0.0 | 违规收集个人信息 |
7 | e校通 | 天津市育华教育科技发展有限公司 | 360手机助手 | 1.2.6 | 违规收集个人信息 |
8 | 菩提果护理师 | 天津菩提果科技有限公司 | 360手机助手 | 7.8.0.0 | 违规收集个人信息 |
9 | 艾德考题通 | 天津艾德教育信息咨询有限公司 | 360手机助手 | 1.2 | 违规收集个人信息 |
10 | 京师e学堂 | 天津好度科技有限公司 | 360手机助手 | 2.2.8.4 | 违规收集个人信息 |
4. 辽宁省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 零工工人端 | 零工儿(沈阳)网络开发有限公司 | vivo应用商店 | 2.1.7 | 强制用户使用定向推送功能 APP强制、频繁、过度索取权限 |
5. 上海市通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拼量KOL | 上海拼优电子商务有限有限公司 | 华为应用市场 | 5.0.2 | 违规收集个人信息 |
2 | 影视大世界 | 上海久宜网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 8.1.2 | 违规收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 |
3 | 宝枫林 | 业立生物科技(上海)股份有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.7 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
4 | 有量 | 上海有量市场营销策划有限公司 | 华为应用市场 | 3.6.7.1 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 强制用户使用定向推送功能 |
5 | 掌单 | 上海哇咕信息科技有限公司 | 企业官网 | 1.7.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
6 | 阳光语文 | 上海阳光喔教育科技有限公司 | 企业官网 | 2.4.4 | 违规收集个人信息 |
7 | 少女前线 | 上海暗冬网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.0800_494 | 违规收集个人信息 |
8 | 亿品汇 | 上海中矿电气科技有限公司 | 应用宝 | 1.7.1 | APP频繁自启动和关联启动 |
9 | 知知故事 | 上海聚告德业文化发展有限公司 | vivo应用商店 | 1.3.9 | 违规收集个人信息 |
10 | 托拉姆物语 | 上海小游网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.0.1 | 违规收集个人信息 |
6. 江苏省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趣读馆 | 江苏趣读文化有限公司 | 应用宝 | 1.9.2 | 强制用户使用定向推送功能 |
2 | 千人掌 | 南京乐居网络科技有限公司 | 应用宝 | 3.3.0 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
7. 浙江省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 好机惠 | 杭州好机惠信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 2.0.4 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 违规使用个人信息 强制用户使用定向推送功能 APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 大学情报局 | 伊杜纳星球(杭州)科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.7.6 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 APP强制、频繁、过度索取权限 APP频繁自启动和关联启动 |
3 | 释心理 | 杭州释心堂网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.6 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 违规使用个人信息 强制用户使用定向推送功能 APP强制、频繁、过度索取权限 |
4 | 工作号云管家 | 杭州络漫科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.0.6 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 违规使用个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
5 | 极品城 | 杭州极品信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 4.9.1 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 |
6 | 夜鱼快宿 | 浙江橙果科技有限公司 | 华为应用市场 | 4.6.5 | 强制用户使用定向推送功能 |
7 | 水生活家 | 水发物联科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.0.2.4 | 违规收集个人信息 |
8 | 优艾城 | 浙江优艾电子商务有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.8 | 违规收集个人信息 |
9 | 翘歌 | 杭州翘歌网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.7.2 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
10 | 健康打卡闹钟 | 杭州零乙信息科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.3.0.301 | 违规收集个人信息 |
11 | 如来神掌 | 杭州百世网络技术有限公司 | 华为应用市场 | 6.15.1 | 违规收集个人信息 |
12 | NOTHING | 杭州决简科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.7.0 | 违规收集个人信息 |
13 | 秀购 | 杭州名融网络有限公司 | OPPO软件商店 | 3.7.5 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
14 | 特抱抱 | 特抱抱科技(杭州)有限公司 | 华为应用市场 | 3.6.8 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 APP强制、频繁、过度索取权限 |
15 | 蜂鸟汇报 | 杭州奎因科技有限公司 | OPPO软件商店 | 9.0.3 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
16 | 七街八号 | 浙江七街八号网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 5.1.8 | 违规收集个人信息 |
17 | 花熊表情包 | 杭州掌炬科技有限公司 | 小米应用商店 | 4.1.5 | 违规收集个人信息 |
18 | 壁纸屋 | 湖州欧可意佰信息技术合伙企业(有限合伙) | 小米应用商店 | 2.3.0 | 违规收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 |
19 | 多力用户端 | 浙江多力网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.20 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
20 | 有荐 | 浙江动象科技有限公司 | 应用宝 | 3.0.7 | 违规收集个人信息 |
21 | 随笔记 | 杭州随笔记网络技术有限公司 | 小米应用商店 | 1.8.4.3 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
22 | steam游戏特权 | 金华小泼猴科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.7 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
23 | 乐书小说-小说阅读器 | 杭州悠书网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.2.4 | 违规收集个人信息 |
24 | 彩虹奥数小学版 | 杭州之逗科技有限公司 | 应用宝 | 1.1.5 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
25 | 又二 | 杭州贝徕网络有限公司 | 华为应用市场 | 3.4.8 | 违规收集个人信息 |
26 | 作业大师 | 浙江通关教育科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.7.2.4 | 违规收集个人信息 |
27 | 宝宝拍拍 | 杭州万核网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 5.6.65 | 违规收集个人信息 |
28 | 好停车 | 浙江创泰科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.9.9 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 |
29 | 小麦助教 | 杭州杰竟科技有限公司 | 华为应用市场 | 5.8.15.762.2680 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 |
30 | 开卷有益 | 杭州开阅信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 8.302 | 违规收集个人信息 |
31 | 美颜星选喜团 | 杭州集妆箱电子商务有限公司 | 华为应用市场 | 3.0.7 | 违规收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 |
32 | 万马爱充 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 5.5.7 | 违规收集个人信息 |
33 | 单机斗地主(途游) | 杭州欢橙网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 5.528 | 违规收集个人信息 |
34 | 知心再婚相亲 | 杭州知心恋人网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.2.9 | 违规收集个人信息 |
35 | 趣恐龙 | 杭州趣瓢虫网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.27 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 强制用户使用定向推送功能 |
36 | 快漫画大全 | 杭州零乙信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.6.5.301 | 违规收集个人信息 |
8. 湖南省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁快讯 | 湖南聚掌信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 1.3.3 | 超范围收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 同城陌约交友 | 湖南昊睿网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.4.6 | 超范围收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
9. 广东省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百变商城 | 深圳圣马歌科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.4.0 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 |
2 | 久宝 | 深圳久宝网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.8.5 | 违规收集个人信息 |
3 | 知多多 | 知多多技术(深圳)有限公司 | 小米应用商店 | 1.2.0 | 违规收集个人信息 账号注销难 |
4 | 笑傲天龙 | 广州边在晓峰网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.1 | 违规收集个人信息 账号注销难 |
5 | 信用卡极速申办 | 广州贸然网络科技有限公司 | 应用宝 | 2.4.0 | 违规收集个人信息 |
10. 广西壮族自治区通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 考啦公考 | 南宁市考盟网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.9.9 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 超值券 | 南宁火蝶科技有限公司 | 应用宝 | 9.4 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
3 | 黑猫小说 | 广西手赚文化传媒有限公司 | 小米应用商店 | 4.1 | 违规收集个人信息 APP强制、频繁、过度索取权限 欺骗误导用户下载APP |
4 | 轻奢小财神 | 广西胜格网络科技有限公司 | 应用宝 | 7.4.0 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
5 | 钱包金融 | 广西钱包融通科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.3.8 | 违规收集个人信息 |
6 | 七三课堂 | 广西七三科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.2.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
7 | 实惠民 | 广西互赢网络科技有限公司 | 应用宝 | 7.6.1 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 |
8 | 一起看书 | 广西狐狸文化传媒有限公司 | 小米应用商店 | 1.3.0 | 违规收集个人信息 违规使用个人信息 欺骗误导用户下载APP 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
9 | 潮酷 | 藤县中鑫贸易有限公司 | 应用宝 | 2.6 | 违规收集个人信息 |
11. 四川省通信管理局下架的应用软件名单#
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 依恋直播 | 成都花涧语科技有限公司 | 百度手机助手 | 2.4.7 | 违规收集个人信息 |
2 | 黄金交易 | 成都华盈圣辉科技有限公司 | 360手机助手 | 1 | 违规收集个人信息 超范围收集个人信息 |
3 | 团购砍价 | 成都捷希网络科技有限公司 | 360手机助手 | 1.1.1 | 违规收集个人信息 |
工业和信息化部信息通信管理局
2021年10月15日
(由于更新时间是手动更新的,所以部分页面内容已更新,但忘记修改新的日期了……)