关于侵害用户权益行为的APP通报 (2022年第1批,总第21批)
全文#
标题: 关于侵害用户权益行为的APP通报 (2022年第1批,总第21批)
来源: 信息通信管理局
时间: 2022-02-18 19:49
链接: https://web.archive.org/web/20230715013438/https://wap.miit.gov.cn/jgsj/xgj/APPqhyhqyzxzzxd/tzgg/art/2022/art_5b6fbbf21d8742cbb54125d5ba18ada7.html
批次: 21
关于侵害用户权益行为的APP通报 (2022年第1批,总第21批)
依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,我部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序(APP)进行检查,截至目前,尚有107款APP未完成整改。同时,检测过程中发现,13款内嵌第三方软件开发工具包(SDK)存在违规收集用户设备信息的行为(详见附件)。
上述APP及SDK应在2月25日前完成整改落实工作。逾期不整改的,我部将依法依规组织开展相关处置工作。
附件:工业和信息化部通报存在问题的APP(SDK)名单.docx
工业和信息化部信息通信管理局
2022年2月18日
附件#
工业和信息化部通报存在问题的APP(SDK)名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 好视通云会议 | 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 豌豆荚 | 3.39.26 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 云端课堂 | 百家云集团有限公司 | 360手机助手 | 7.18.0 | 违规使用个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
3 | 云之家 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 百度手机助手 | 10.3.6 | 违规使用个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
4 | 红杉树会议 | 红杉树杭州 | 百度手机助手 | 6.1.3 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
5 | 当贝家 | 杭州当贝网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.2.0 | 违规收集个人信息 |
6 | 好信云会议 | 哈尔滨立成通信软件开发有限公司 | App Store | 3.6.8 | 强制用户使用定向推送功能 |
7 | 听伴 | 网乐互联(北京)科技有限公司 | App Store | 5.4.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
8 | 爱音斯坦FM | LIAONING AIYINSITAN CULTURE&MEDIA Co., Ltd | App Store | 4.7.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
9 | 辽宁爱音斯坦文化传媒股份有限公司 | 豌豆荚 | 4.7.7 | 强制用户使用定向推送功能 | |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
10 | 看鉴微视频 | 北京中澜视讯传媒科技有限公司 | App Store | 9.4.5 | 强制用户使用定向推送功能 |
11 | 北京中澜视讯传媒科技有限公司 | 360手机助手 | 9.4.3 | 违规收集个人信息 | |
违规使用个人信息 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
12 | 今日影视 | 沁阳市炫动光线科技有限公司 | App Store | 2.1.2 | 强制用户使用定向推送功能 |
13 | 聚看点 | 海南聚看网络有限公司 | vivo应用商店 | 7.6.5 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
欺骗误导强迫用户 | |||||
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
14 | 波波视频 | 炫一下(北京)科技有限公司 | OPPO软件商店 | 5.39.04 | 欺骗误导强迫用户 |
15 | 惠头条 | 上海花事电子商务有限公司 | OPPO软件商店 | 4.5.0.1 | 欺骗误导强迫用户 |
16 | 视吧 | 大智慧信息技术有限公司 | 360手机助手 | 10.05 | 超范围收集个人信息 |
17 | 手机电视 | 国广星空视频科技(北京)有限公司 | 豌豆荚 | 8.6.8 | 强制用户使用定向推送功能 |
18 | Stars China Video Technology(Beijing) Co. Ltd. | App Store | 8.5 | 强制用户使用定向推送功能 | |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
19 | 影视大全 | Jinhua Jinshang Technology Co., Ltd | App Store | 2.9.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
20 | 奖多多 | 成都鹰飞尼特斯网络技术有限公司 | 快手 | 1.4.0 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
21 | 有影 | 深圳有影传媒有限公司 | 百度手机助手 | 4.21.0 | 违规收集个人信息 |
22 | 小米直播 | 北京瓦力网络科技有限公司 | 应用宝 | 5.15.90 | 强制用户使用定向推送功能 |
23 | 菠萝街直播 | 浙江帕加网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 4.0.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
24 | 花间 | 重庆缘缘网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 12.9.60 | 超范围收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
25 | 葡萄美女直播 | 深圳市福美耀科技有限公司 | 360手机助手 | 3.4.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
26 | 小熊直播 | 浙江齐聚科技有限公司 | 豌豆荚 | 4.1.5.3 | 超范围收集个人信息 |
27 | 龙珠直播 | 太仓聚一堂网络科技有限公司 | 360手机助手 | 7.1.0 | 强制用户使用定向推送功能 |
28 | 热猫直播 | 深圳市知行远播科技有限公司 | App Store | 2.7.5 | 违规收集个人信息 |
29 | 元气魔盒 | 上海通符科技有限公司 | 快手 | 1.6.2 | 强制用户使用定向推送功能 |
30 | 特省喜报 | 成都优一只信息科技有限公司 | 快手 | 1.7.3 | 违规收集个人信息 |
欺骗误导强迫用户 | |||||
31 | 货牛牛 | 广州市货牛牛科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.1.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
32 | 聚美 | 北京创锐文化传媒有限公司 | 华为应用市场 | 8.781 | 超范围收集个人信息 |
33 | 壹品仓 | 上海壹品仓软件科技有限公司 | OPPO软件商店 | 3.30.1 | 超范围收集个人信息 |
34 | 摩点 | 北京摩点会想科技有限公司 | 百度手机助手 | 6.13.10 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
35 | 洞窝 | 北京玳瑁数字科技有限公司 | App Store | 1.3.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
36 | 万表全球名表 | 广州市万表科技股份有限公司 | 百度手机助手 | 3.19.14 | 违规收集个人信息 |
37 | 云享购 | 广州火豚网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.0.7 | 违规收集个人信息 |
38 | 可乐优品商城 | 深圳回收宝科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.3.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
39 | 斑马会员 | 杭州迅兰电子商务有限公司 | 华为应用市场 | 4.0.7 | 超范围收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
40 | 洋码头 | 上海洋码头网络技术有限公司 | vivo应用商店 | 6.8.65 | 超范围收集个人信息 |
41 | 省点花 | 广州糯米糍信息科技有限公司 | 360手机助手 | 1.9.0 | 违规收集个人信息 |
42 | 起源战纪 | 深圳市欢喜互娱网络科技有限公司 | 抖音火山版 | 1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
43 | 雷霆战魂 | 陕西星渺达网络科技有限公司 | 抖音火山版 | 5 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
44 | 火龙打金传奇 | 海南掌玩网络科技有限公司 | 抖音火山版 | 1.0.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
45 | 西游变态版 | 武汉任游科技有限公司 | 抖音火山版 | 1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
46 | 蜀门手游 | 上海云蟾数码科技有限公司 | 抖音火山版 | 2.15 | 违规收集个人信息 |
47 | 1.80全新火龙 | 海南掌玩网络科技有限公司 | 抖音火山版 | 1.0.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
48 | 布道官 | 北京前沿移动教育科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.8.4 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
49 | 自考过啦 | 北京现代兴业网络技术有限公司 | vivo应用商店 | 6.9.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
50 | 继教通 | 北京亿和博嘉教育科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.6.13 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
51 | 中公开学 | 北京中公教育科技有限公司 | OPPO软件商店 | 2.6.4 | 违规收集个人信息 |
52 | 中公教育 | 北京中公教育科技有限公司 | OPPO软件商店 | 7.16.6 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
53 | 医考帮 | 北京劝学科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.9.5 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
54 | 花花填色 | 西安纽扣软件科技有限公司 | 应用宝 | 3.1.27 | 欺骗误导强迫用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
55 | 羊驼韩语 | 湖南小驼羊教育科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.3.6 | 强制用户使用定向推送功能 |
56 | 羊驼雅思 | 湖南小驼羊教育科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.8.5 | 强制用户使用定向推送功能 |
57 | 四部曲 | 浙江玩易窝文化传媒有限公司 | OPPO软件商店 | 2.3.16 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
58 | 有书 | 北京万维之道信息技术有限公司 | 豌豆荚 | 6.1.8 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
59 | 引力资讯 | 北京斗牛文化传媒有限公司 | vivo应用商店 | 3.0.3 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
欺骗误导强迫用户 | |||||
60 | 爱卡汽车 | 塞纳德(北京)信息技术有限公司 | OPPO软件商店 | 10.6.7 | 超范围收集个人信息 |
61 | SAINADE (Beijing) Information Technology Company Limited | App Store | 10.6.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 | |
62 | 二三里 | 西安二三里网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 7.1.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
63 | 淘最热点 | 上海麦晗科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.8.5 | 超范围收集个人信息 |
64 | 红板报 | 凡博(北京)科技有限公司 | 小米应用商店 | 5.3.4 | 超范围收集个人信息 |
65 | 引力播 | 苏州誉隆信息技术有限公司 | 百度手机助手 | 11.0.0.220114 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
66 | 晟鑫期货 | Shengxin Futures Broker Co.,Ltd | App Store | 5.5.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
67 | 婚礼纪 | 杭州火烧云科技有限公司 | 快手 | 9.3.4 | 超范围收集个人信息 |
68 | 易煤资讯 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 百度手机助手 | 5.1.0 | 违规收集个人信息 |
69 | 夜读资讯 | 广州分页网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.3.7 | 违规收集个人信息 |
70 | 小步点 | 浙江拾步信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.1.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
71 | 泰康医生 | 泰康保险集团股份有限公司 | vivo应用商店 | 6.5.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
72 | 马拉马拉 | 聪投(北京)信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 4.7.27 | 强制用户使用定向推送功能 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
欺骗误导强迫用户 | |||||
73 | 慧医 | 浙江远图互联科技股份有限公司 | vivo应用商店 | 3.4.5 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
74 | 牙医管家 | 深圳市易云健康有限公司 | vivo应用商店 | 5.3.1.3 | 违规收集个人信息 |
75 | 微健 | 成都一颗牛油果科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.9.66 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
76 | 派健康 | 上海铼锶信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 3.0.1251 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
77 | 掌上湘雅 | 杭州卓健信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.6.8 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
78 | 老白智慧药房 | 杭州亿保健康管理有限公司 | vivo应用商店 | 2.36.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
79 | 乐动健康 | 深圳市腾进达信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 2.61 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
80 | Hi 医生 | 浙江和仁科技股份有限公司 | vivo应用商店 | 1.7.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
81 | 魔镜面部瑜伽 | 西安九点整软件科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.0.7 | 强制用户使用定向推送功能 |
82 | 凹凹啦 | 北京凹凸啦科技有限公司 | vivo应用商店 | 4.0.1 | 违规收集个人信息 |
83 | 如丽医美 | 成都美哆网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 6.0.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
84 | 感控工作间 | 湖南德雅曼达科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.4.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
85 | 中铁桥隧 | 中铁桥隧技术有限公司 | vivo应用商店 | 3.2.3 | 违规收集个人信息 |
86 | 美家量房 | 北京家美美信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 6.0.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
87 | 5G拨号 | 北京巨象具象科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
88 | 美通行 | 北京隆姿青云科技有限公司 | 360手机助手 | 1.3.9 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
89 | 香格里拉 | 香格里拉饭店管理(上海)有限公司北京分公司 | 百度手机助手 | 2.1.35 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
90 | 地球仓 | 四川地球仓科技有限公司 | 百度手机助手 | 2.0.2 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
91 | 山水酒店 | 深圳市青云酒店信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 1.3.11 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
92 | 东呈会 | 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 | 华为应用市场 | 4.6.36 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
93 | 酒店哥哥 | 上海会甲信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 2.8.3 | 违规收集个人信息 |
94 | 速8酒店 | 速伯艾特北京国际酒店管理有限公司 | OPPO软件商店 | 4.9.5 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
95 | 银座酒店 | 山东银座佳驿酒店有限公司 | OPPO软件商店 | 4.1.0 | 强制用户使用定向推送功能 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
96 | 都市酒店 | 青岛宸悦雅酒店管理有限公司 | OPPO软件商店 | 2.2.4 | 强制用户使用定向推送功能 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
97 | IHG | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | OPPO软件商店 | 4.55.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
98 | 嗨住租房 | 上海高度信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 5.5.3 | 违规收集个人信息 |
99 | 掌上好房通 | 成都好房通科技股份有限公司 | 豌豆荚 | 10.2.47 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
100 | 懂房帝 | 北京比得屋科技有限责任公司 | 百度手机助手 | 3.2.4 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
101 | 房产管家 | 青岛禧泰房产数据技术有限公司 | 百度手机助手 | 4.9.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
102 | 房产在线 | 十堰橙果新媒体信息技术有限公司 | 360手机助手 | 3.1.90 | 强制用户使用定向推送功能 |
103 | 家家支付 | 北京理房通支付科技有限公司 | 360手机助手 | 4.1.9 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
104 | 猫咪陪玩 | 湖南希仁计算机科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
105 | 哈哈喵开黑 | 北京哈哈猫科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.9.22 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
106 | 陪玩菌 | 宁静致远科技服务河北有限公司 | 华为应用市场 | 1.1.0 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
107 | 点点开黑 | 北京兔玩在线科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.3.7 | 超范围收集个人信息 |
108 | 秒验 SDK | 上海游昆信息技术有限公司 | 企业官网 | 3.1.2 | SDK违规收集个人信息(设备Android ID) |
109 | Share SDK | 上海游昆信息技术有限公司 | 企业官网 | 3.9.5 | SDK违规收集个人信息(设备Android ID) |
110 | SMS SDK | 上海游昆信息技术有限公司 | 企业官网 | 3.7.1 | SDK违规收集个人信息(设备MAC地址、Android ID) |
111 | 网易七鱼 SDK | 杭州网易质云科技有限公司 | 企业官网 | 7.1.0 | SDK违规收集个人信息(设备Android ID) |
112 | 穿山甲 SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 企业官网 | 4.3.0.1 | SDK违规收集个人信息(设备传感器信息) |
113 | 讯飞语音识别 SDK | 科大讯飞股份有限公司 | 企业官网 | 1142 | SDK违规收集个人信息(设备MAC地址) |
114 | 4399单机支付SDK | 四三九九网络股份有限公司 | 企业官网 | 2.1.0 | SDK违规收集个人信息(设备IMEI、IMSI) |
115 | 金立单机SDK | 金立公司 | 企业官网 | 5.1.2.f | SDK违规收集个人信息(设备IMEI、Android ID) |
116 | 当乐单机SDK | 北京当乐信息技术有限公司 | 企业官网 | 1.4.0 | SDK违规收集个人信息(设备Android ID) |
117 | 畅游聚合SDK | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 企业官网 | 3.2.6 | SDK违规收集个人信息(设备IMEI、ICCID、设备MAC地址) |
118 | 畅思广告SDK | 上海拓畅信息技术有限公司 | 企业官网 | 5.4.6 | SDK违规收集个人信息(设备IMEI、IMSI、Android ID) |
119 | 爱心推SDK | 北京麒麟心通网络技术有限公司 | 企业官网 | 2.2.0 | SDK违规收集个人信息(设备安装列表) |
120 | 百度定位SDK | 北京百度网讯科技有限公司 | 企业官网 | 9.1.8 | SDK违规收集个人信息(设备Android ID) |
(由于更新时间是手动更新的,所以部分页面内容已更新,但忘记修改新的日期了……)