关于APP侵害用户权益整治“回头看”发现问题的通报(2022年第2批,总第22批)
全文#
标题: 关于APP侵害用户权益整治“回头看”发现问题的通报(2022年第2批,总第22批)
来源: 信息通信管理局
时间: 2022-03-14 15:02
链接: https://web.archive.org/web/20230715014522/https://wap.miit.gov.cn/jgsj/xgj/APPqhyhqyzxzzxd/tzgg/art/2022/art_bc4a72a483fe444cbb26478f423187ce.html
批次: 22
关于APP侵害用户权益整治“回头看”发现问题的通报(2022年第2批,总第22批)
工业和信息化部高度重视用户权益保护工作,持续开展APP侵害用户权益专项整治行动。“3·15”国际消费者权益日来临前夕,为巩固治理成效,营造共同维护消费者权益的良好环境,我部开展APP侵害用户权益整治“回头看”,组织第三方检测机构对前期用户反映问题较多的内存清理类、手机优化类APP进行重点检测,并对去年发现问题的APP进行抽测,共发现14款APP(详见附件)仍然存在问题。上述APP应在3月21日前完成整改,逾期不整改或整改不到位的,我部将依法依规严厉处置。
附件:工业和信息化部通报存在问题的APP名单.docx
工业和信息化部信息通信管理局
2022年3月14日
附件#
工业和信息化部通报存在问题的APP名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超能清理王 | 北京伽韵崆信息技术有限公司 | 抖音 | 1.0.5 | 欺骗误导用户下载APP |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
2 | 360手机卫士 | 北京奇元科技有限公司 | 小米应用商店 | 8.9.2 | 超范围收集个人信息 |
弹窗信息骚扰用户 | |||||
3 | 语音翻译 | 宁波铭佳互联网科技有限公司 | 小米应用商店 | 4.4.3 | 弹窗信息骚扰用户 |
4 | 恋爱记 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 8.5.0 | 欺骗误导用户下载APP |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
5 | 安兔兔评测 | 北京安兔兔科技有限公司 | 应用宝 | 9.3.2 | 弹窗信息骚扰用户 |
6 | 百合婚恋 | 百合佳缘网络集团股份有限公司 | 华为应用市场 | 11.4.0 | 超范围收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
7 | 幸福里 | 北京无限光场科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.2.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
8 | 亚朵 | 上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司 | 应用宝 | 3.14.4 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
9 | 豆豆免费小说 | 北京友和卓谊信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 5.8.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
弹窗信息骚扰用户 | |||||
10 | 氧气语音 | 湖南大写信息科技有限公司 | oppo软件商店 | 10.3.0 | 弹窗信息骚扰用户 |
11 | 万年历 | 重庆可兰达科技有限公司 | 华为应用市场 | 6.25 | 违规使用个人信息 |
弹窗信息骚扰用户 | |||||
12 | 汤姆猫跑酷 | 广州金科文化科技有限公司 | 应用宝 | 5.6.1.10 | 弹窗信息骚扰用户 |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
13 | 天气预报 | 北京神指飞扬科技有限公司 | 豌豆荚 | 6.5.2 | 弹窗信息骚扰用户 |
14 | WiFi众联钥匙 | 厦门众联世纪科技有限公司 | 应用宝 | 6.3.8 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
弹窗信息骚扰用户 |
(由于更新时间是手动更新的,所以部分页面内容已更新,但忘记修改新的日期了……)